產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心GDSZ高低溫循環(huán)裝置GDSZ-30/-30/+200高低溫一體機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:高低溫一體機(jī)系列裝置整個(gè)系統(tǒng)的液體循環(huán)是密閉的,系統(tǒng)帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循環(huán)系統(tǒng)是絕熱的,不參與液體循環(huán),只是機(jī)械的連接,不管循環(huán)液體的溫度如何,膨脹容器中的介質(zhì)始終保持室溫。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:2254
0371-64280063 64285222
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESGDSZ-30L/-80℃型高低溫循環(huán)裝置
型號(hào)DLSB-30L/-80℃ | CAJ2480 | |||||
工作范圍 | 冷卻溫度范圍 | 200℃/-80℃ | ||||
有效介質(zhì)出口溫度 | 200至-80℃ | |||||
額定制冷量 | 大卡/時(shí)(Kcal/h) | 零攝氏度時(shí) | 4224 | -20攝氏度時(shí) | 1810 | |
千瓦(KW) | 4.9 | 2.1 | ||||
冷噸(RT) | 1.43 | 0.61 | ||||
加熱槽容積 | L | 6 | ||||
輸入功率 | KW | 19 | ||||
加熱功率 | KW | 750 | ||||
條件 工作 | 環(huán)境溫度 | ≤30℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 60% | |||||
工作電壓 | 380V±10% 50Hz | |||||
使用范圍 | 200~-80℃ | |||||
機(jī) 能 | 控溫能力 | 智能液晶控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±1℃ | ||||
設(shè)定方式 | 在使用范圍內(nèi)任意設(shè)定 分辨率 ±0.1℃ | |||||
安全保護(hù) | 錯(cuò)項(xiàng)、過(guò)壓、延時(shí)、過(guò)流、過(guò)熱、漏電、保護(hù)器 | |||||
冷 媒 | R22·R13·R14 | |||||
壓縮機(jī)功率、電流 | 2.9KW、5A | |||||
循環(huán)泵性能 | 功率250W、電流1.2A 、流量30L/min、揚(yáng)程12米 |
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司(總廠)
鞏義市英峪工業(yè)區(qū)
gongyiyuhua@126.com
0371-64280063
掃碼添加微信